Раскрытие информации за 2025г.
Информация о рассчитываемой за 2025 календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий, муниципальных учреждений в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 26.12.2016 № 2096-П
Муниципальное бюджетное учреждение города Обнинска Калужской области
«Обнинский городской транспорт» — МБУ «ОГТ»
| Должность | Ф.И.О. | Среднемесячная заработная плата за 2025 год, руб. | Соотношение среднемесячных заработных плат |
| Директор | Егоров Владислав Викторович | 176 462 | 1,82 |
| Главный инженер | Марченко Виктор Иванович | 146 604 | 1,51 |
| Харчук Алексей Игоревич | 148 502 | 1,53 | |
| Заместитель директора по эксплуатации | Антипова Ольга Сергеевна | 161 131 | 1,66 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | Сафронова Елена Валерьевна | 138 326 | 1,43 |
| Главный бухгалтер | Кузина Ирина Викторовна | 120 115 | 1,24 |
| Шарыгина Татьяна Михайловна | 131 663 | 1,36 |
Среднемесячная заработная плата работников МБУ «ОГТ» (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за 2025 год 97 046,00 рублей.



