Маршрут №3
Маршрут №3 Кончаловские горы — Кончаловские горы: Кончаловские горы, Протва, ДОК, пл. Бондаренко, ДК ФЭИ, Парк культуры, пл. Преображения, Привокзальная площадь, маг. Малыш, Школа N 4, ЦИПК, ИМР, Коробейники, ОУС, Муз. Школа, ул. Энгельса, Фора-Банк, Храм Бориса и Глеба, Улица Борисоглебская, Белорусский квартал, Экодолье, Белорусский квартал, Улица Борисоглебская, Храм Бориса и Глеба, Фора-Банк, ул. Энгельса, универмаг «Центральный», ОУС, Коробейники, ИМР, ЦИПК, Школа № 4, Маг. «Малыш», гост. Юбилейная, Парк культуры, ДК ФЭИ, пл. Бондаренко, ДОК, без названия, Кончаловские горы.
Маршрут | Кончаловские горы | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 05 | 25 | 10 | 05 | 10 | 00 | 00 | 15 | 05 | 09 | 10 | 00 | 06 | 05 | 14 | 02 | 25 | 46 | 15 | 33** | ||
35 | 37 | 44 | 20 | 22 | 35 | 25 | 25 | 18 | 20 | 35 | 25 | 15 | 30 | 25 | 10 | 48 | |||||||
50 | 55 | 38 | 35 | 47 | 50 | 45 | 35 | 38 | 48 | 50 | 40 | 42 | 45 | 44 | 57 | ||||||||
55 | 45 | 54 | 55 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Протва | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 08 | 28 | 13 | 08 | 13 | 03 | 03 | 18 | 08 | 12 | 13 | 03 | 09 | 08 | 17 | 05 | 28 | 00 | 18 | 36** | ||
38 | 40 | 47 | 23 | 25 | 38 | 28 | 28 | 21 | 23 | 38 | 28 | 18 | 33 | 28 | 13 | 51 | 49 | ||||||
53 | 58 | 41 | 38 | 50 | 53 | 48 | 38 | 41 | 51 | 53 | 43 | 45 | 48 | 47 | |||||||||
58 | 48 | 57 | 58 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ДОК | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 11 | 31 | 16 | 01 | 16 | 06 | 06 | 21 | 11 | 01 | 16 | 06 | 12 | 00 | 01 | 08 | 31 | 03 | 21 | 39** | ||
41 | 43 | 50 | 11 | 28 | 41 | 31 | 31 | 24 | 15 | 41 | 31 | 21 | 11 | 20 | 16 | 54 | 52 | ||||||
56 | 26 | 41 | 53 | 56 | 51 | 41 | 26 | 54 | 56 | 46 | 36 | 31 | 50 | ||||||||||
44 | 44 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||
51 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | пл. Бондаренко | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 12 | 32 | 17 | 02 | 17 | 07 | 07 | 22 | 12 | 02 | 17 | 07 | 13 | 01 | 02 | 09 | 32 | 04 | 22 | 40** | ||
42 | 44 | 51 | 12 | 29 | 42 | 32 | 32 | 25 | 16 | 42 | 32 | 22 | 12 | 21 | 17 | 55 | 53 | ||||||
57 | 27 | 42 | 54 | 57 | 52 | 42 | 27 | 55 | 57 | 47 | 37 | 32 | 51 | ||||||||||
45 | 45 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||
52 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ДК ФЭИ | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 14 | 34 | 19 | 04 | 19 | 09 | 09 | 24 | 14 | 04 | 19 | 09 | 15 | 03 | 04 | 11 | 34 | 06 | 24 | 42** | ||
44 | 46 | 53 | 14 | 31 | 44 | 34 | 34 | 27 | 18 | 44 | 34 | 24 | 14 | 23 | 19 | 57 | 55 | ||||||
59 | 29 | 44 | 56 | 59 | 54 | 44 | 29 | 57 | 59 | 49 | 39 | 34 | 53 | ||||||||||
47 | 47 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||
54 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Парк культуры | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 15 | 35 | 00 | 05 | 20 | 10 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 04 | 05 | 12 | 35 | 07 | 25 | 43** | ||
45 | 47 | 20 | 15 | 32 | 45 | 35 | 25 | 28 | 19 | 45 | 35 | 16 | 15 | 24 | 20 | 58 | 56 | ||||||
54 | 30 | 45 | 57 | 35 | 45 | 30 | 58 | 25 | 40 | 35 | 54 | ||||||||||||
48 | 55 | 48 | 50 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||
55 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | пл. Преображения | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 16 | 36 | 01 | 06 | 21 | 11 | 11 | 01 | 16 | 06 | 21 | 11 | 01 | 05 | 06 | 13 | 36 | 08 | 26 | 44** | ||
46 | 48 | 21 | 16 | 33 | 46 | 36 | 26 | 29 | 20 | 46 | 36 | 17 | 16 | 25 | 21 | 59 | 57 | ||||||
55 | 31 | 46 | 58 | 36 | 46 | 31 | 59 | 26 | 41 | 36 | 55 | ||||||||||||
49 | 56 | 49 | 51 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||
56 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Привокзальная площадь | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 18 | 38 | 03 | 08 | 23 | 13 | 00 | 03 | 18 | 08 | 23 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 38 | 1 | 28 | 46** | ||
48 | 50 | 23 | 18 | 35 | 48 | 13 | 28 | 31 | 22 | 48 | 13 | 19 | 18 | 27 | 23 | 10 | |||||||
57 | 33 | 48 | 38 | 38 | 48 | 33 | 38 | 28 | 43 | 38 | 57 | 59 | |||||||||||
51 | 58 | 51 | 53 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||
58 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | маг. Малыш | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 20 | 40 | 05 | 10 | 25 | 15 | 02 | 05 | 00 | 10 | 00 | 03 | 05 | 09 | 10 | 00 | 40 | 03 | 01 | 48** | ||
50 | 52 | 25 | 20 | 37 | 50 | 15 | 30 | 20 | 24 | 25 | 15 | 21 | 20 | 29 | 17 | 12 | 30 | ||||||
59 | 35 | 50 | 40 | 40 | 33 | 35 | 50 | 40 | 30 | 45 | 40 | 25 | |||||||||||
53 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Школа N 4 | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 21 | 41 | 06 | 00 | 26 | 16 | 03 | 06 | 01 | 11 | 01 | 04 | 06 | 10 | 11 | 01 | 00 | 04 | 02 | 49** | ||
51 | 53 | 26 | 11 | 38 | 51 | 16 | 31 | 21 | 25 | 26 | 16 | 22 | 21 | 30 | 18 | 41 | 13 | 31 | |||||
21 | 51 | 41 | 41 | 34 | 36 | 51 | 41 | 31 | 46 | 41 | 26 | ||||||||||||
36 | 51 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||
54 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ЦИПК | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 23 | 43 | 08 | 02 | 28 | 18 | 05 | 08 | 03 | 13 | 03 | 06 | 08 | 12 | 00 | 03 | 02 | 06 | 04 | 51** | ||
53 | 55 | 28 | 13 | 40 | 53 | 18 | 33 | 23 | 27 | 28 | 18 | 24 | 23 | 13 | 20 | 43 | 15 | 33 | |||||
23 | 53 | 43 | 43 | 36 | 38 | 53 | 43 | 33 | 48 | 32 | 28 | ||||||||||||
38 | 53 | 56 | 58 | 43 | |||||||||||||||||||
56 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ИМР | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 24 | 44 | 09 | 03 | 29 | 19 | 06 | 09 | 04 | 14 | 04 | 07 | 09 | 13 | 01 | 04 | 03 | 07 | 05 | 52** | ||
54 | 56 | 29 | 14 | 41 | 54 | 19 | 34 | 24 | 28 | 29 | 19 | 25 | 24 | 14 | 21 | 44 | 16 | 34 | |||||
24 | 54 | 44 | 44 | 37 | 39 | 54 | 44 | 34 | 49 | 33 | 29 | ||||||||||||
39 | 54 | 57 | 59 | 44 | |||||||||||||||||||
57 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Коробейники | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 26 | 46 | 11 | 05 | 31 | 21 | 08 | 11 | 06 | 16 | 06 | 09 | 11 | 01 | 03 | 06 | 05 | 09 | 07 | 54** | ||
56 | 58 | 31 | 16 | 43 | 56 | 21 | 36 | 26 | 30 | 31 | 21 | 27 | 15 | 16 | 23 | 46 | 18 | 36 | |||||
26 | 56 | 46 | 46 | 39 | 41 | 56 | 46 | 36 | 26 | 35 | 31 | ||||||||||||
41 | 56 | 59 | 51 | 46 | |||||||||||||||||||
59 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ОУС | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 28 | 48 | 00 | 07 | 01 | 23 | 10 | 13 | 08 | 18 | 01 | 11 | 13 | 03 | 05 | 08 | 07 | 11 | 09 | 56** | ||
58 | 13 | 18 | 33 | 58 | 23 | 38 | 28 | 32 | 8 | 23 | 29 | 17 | 18 | 25 | 48 | 20 | 38 | ||||||
33 | 28 | 45 | 48 | 48 | 41 | 43 | 33 | 48 | 38 | 28 | 37 | 33 | |||||||||||
43 | 58 | 58 | 58 | 53 | 48 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Муз. Школа | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||
3 | ежедневно | 31 | 01 | 03 | 10 | 04 | 01 | 01 | 16 | 11 | 01 | 4 | 01 | 16 | 05 | 08 | 11 | 10 | 14 | 12 | 59** | ||
51 | 16 | 21 | 36 | 26 | 13 | 41 | 31 | 21 | 11 | 14 | 32 | 20 | 21 | 28 | 51 | 23 | 41 | ||||||
36 | 31 | 48 | 26 | 51 | 44 | 35 | 36 | 26 | 41 | 31 | 40 | 36 | |||||||||||
46 | 51 | 46 | 51 | 56 | 51 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ул. Энгельса | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 32 | 02 | 04 | 11 | 05 | 02 | 02 | 17 | 12 | 02 | 5 | 02 | 17 | 06 | 09 | 12 | 11 | 15 | 13 | 00** | ||
52 | 17 | 22 | 37 | 27 | 14 | 42 | 32 | 22 | 12 | 15 | 33 | 21 | 22 | 29 | 52 | 24 | 42 | ||||||
37 | 32 | 49 | 27 | 52 | 45 | 36 | 37 | 27 | 42 | 32 | 41 | 37 | |||||||||||
47 | 52 | 47 | 52 | 57 | 52 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Фора-Банк | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 35 | 5 | 07 | 14 | 08 | 05 | 05 | 20 | 15 | 05 | 8 | 05 | 20 | 09 | 00 | 15 | 14 | 18 | 16 | 03** | ||
55 | 20 | 25 | 40 | 30 | 17 | 45 | 35 | 25 | 15 | 18 | 36 | 24 | 12 | 32 | 55 | 27 | 45 | ||||||
40 | 35 | 52 | 30 | 55 | 48 | 39 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | |||||||||||
50 | 55 | 50 | 55 | 44 | |||||||||||||||||||
55 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Храм Бориса и Глеба | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 38 | 08 | 10 | 17 | 11 | 08 | 08 | 23 | 18 | 08 | 11 | 08 | 23 | 12 | 03 | 18 | 17 | 21 | 19 | 06** | ||
58 | 23 | 28 | 43 | 33 | 20 | 48 | 38 | 28 | 18 | 21 | 39 | 27 | 15 | 35 | 58 | 30 | 48 | ||||||
43 | 38 | 55 | 33 | 58 | 51 | 42 | 43 | 33 | 48 | 38 | 28 | 43 | |||||||||||
53 | 58 | 53 | 58 | 47 | |||||||||||||||||||
58 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Улица Борисоглебская | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 40 | 10 | 00 | 19 | 13 | 10 | 10 | 00 | 00 | 10 | 13 | 10 | 00 | 14 | 5 | 00 | 19 | 00 | 21 | 08** | ||
12 | 30 | 45 | 35 | 22 | 25 | 20 | 30 | 20 | 23 | 25 | 29 | 17 | 20 | 23 | 50 | ||||||||
25 | 40 | 57 | 35 | 50 | 40 | 44 | 45 | 35 | 41 | 40 | 30 | 37 | 32 | ||||||||||
45 | 55 | 53 | 55 | 50 | 49 | 45 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Белорусский квартал | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 42 | 12 | 02 | 21 | 15 | 12 | 12 | 02 | 02 | 12 | 15 | 12 | 02 | 16 | 07 | 02 | 21 | 02 | 23 | 10** | ||
14 | 32 | 47 | 37 | 24 | 27 | 22 | 32 | 22 | 25 | 27 | 31 | 19 | 22 | 25 | 52 | ||||||||
27 | 42 | 59 | 37 | 52 | 42 | 46 | 47 | 37 | 43 | 42 | 32 | 39 | 34 | ||||||||||
47 | 57 | 55 | 57 | 52 | 51 | 47 |
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Экодолье | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 10* | 43 | 13 | 03 | 22 | 16 | 00 | 13 | 03 | 03 | 13 | 16 | 13 | 03 | 17 | 08 | 03 | 22 | 03 | 24 | ||
15 | 33 | 48 | 13 | 25 | 28 | 23 | 33 | 23 | 26 | 28 | 32 | 20 | 23 | 26 | 53 | ||||||||
28 | 43 | 38 | 38 | 53 | 43 | 47 | 48 | 38 | 44 | 43 | 33 | 40 | 35 | ||||||||||
48 | 58 | 56 | 58 | 53 | 52 | 48 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Белорусский квартал | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 12* | 45 | 15 | 05 | 24 | 00 | 02 | 15 | 05 | 05 | 15 | 00 | 15 | 05 | 19 | 10 | 05 | 24 | 5 | 26 | ||
17 | 35 | 18 | 15 | 27 | 30 | 25 | 35 | 18 | 28 | 30 | 34 | 22 | 25 | 28 | 55 | ||||||||
30 | 45 | 50 | 40 | 40 | 55 | 45 | 49 | 25 | 40 | 46 | 45 | 35 | 42 | 37 | |||||||||
50 | 58 | 50 | 55 | 54 | 50 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Улица Борисоглебская | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 14* | 47 | 17 | 07 | 26 | 02 | 04 | 17 | 07 | 07 | 00 | 02 | 17 | 07 | 21 | 12 | 07 | 26 | 07 | 28 | ||
19 | 37 | 20 | 17 | 29 | 32 | 27 | 17 | 20 | 30 | 32 | 36 | 24 | 27 | 30 | 57 | ||||||||
32 | 47 | 52 | 42 | 42 | 57 | 47 | 37 | 27 | 42 | 48 | 47 | 37 | 44 | 39 | |||||||||
52 | 51 | 52 | 57 | 56 | 52 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Храм Бориса и Глеба | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 16* | 49 | 19 | 09 | 28 | 04 | 06 | 19 | 09 | 09 | 02 | 04 | 19 | 09 | 23 | 14 | 09 | 28 | 09 | 30 | ||
21 | 39 | 22 | 19 | 31 | 34 | 29 | 19 | 22 | 32 | 34 | 38 | 26 | 29 | 32 | 59 | ||||||||
34 | 49 | 54 | 44 | 44 | 59 | 49 | 39 | 29 | 44 | 50 | 49 | 39 | 46 | 41 | |||||||||
54 | 53 | 54 | 59 | 58 | 54 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Фора-Банк | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 18* | 51 | 21 | 11 | 30 | 06 | 08 | 21 | 11 | 01 | 04 | 06 | 21 | 11 | 01 | 16 | 00 | 30 | 11 | 32 | 01 | |
23 | 41 | 24 | 21 | 33 | 36 | 11 | 21 | 24 | 34 | 36 | 25 | 28 | 11 | 34 | |||||||||
36 | 51 | 56 | 46 | 46 | 31 | 41 | 31 | 46 | 52 | 40 | 41 | 31 | 43 | ||||||||||
56 | 51 | 55 | 56 | 51 | 48 | ||||||||||||||||||
56 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ул. Энгельса | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 22* | 55 | 25 | 15 | 00 | 10 | 00 | 25 | 15 | 05 | 8 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 04 | 00 | 15 | 36 | 05 | |
27 | 34 | 28 | 12 | 37 | 40 | 15 | 25 | 28 | 25 | 40 | 29 | 32 | 15 | 34 | 38 | ||||||||
40 | 45 | 25 | 50 | 35 | 45 | 35 | 38 | 56 | 44 | 45 | 35 | 47 | |||||||||||
55 | 50 | 55 | 59 | 50 | 55 | 52 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | универмаг «Центральный» | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 23* | 56 | 26 | 16 | 01 | 11 | 01 | 26 | 16 | 06 | 09 | 00 | 01 | 16 | 06 | 21 | 05 | 01 | 16 | 37 | 06 | |
28 | 35 | 29 | 13 | 38 | 41 | 16 | 26 | 11 | 26 | 41 | 30 | 33 | 16 | 35 | 39 | ||||||||
41 | 46 | 26 | 51 | 36 | 46 | 29 | 39 | 57 | 45 | 46 | 36 | 48 | |||||||||||
56 | 51 | 56 | 36 | 51 | 56 | 53 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ОУС | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 25* | 58 | 28 | 18 | 03 | 13 | 03 | 28 | 18 | 08 | 11 | 02 | 03 | 18 | 08 | 23 | 07 | 03 | 18 | 39 | 08 | |
30 | 37 | 31 | 15 | 40 | 43 | 18 | 28 | 13 | 28 | 43 | 32 | 35 | 18 | 37 | 41 | ||||||||
43 | 48 | 28 | 53 | 38 | 48 | 31 | 41 | 59 | 47 | 48 | 38 | 50 | |||||||||||
58 | 53 | 58 | 38 | 53 | 58 | 55 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Коробейники | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 27* | 00 | 20 | 05 | 00 | 05 | 30 | 20 | 10 | 00 | 04 | 05 | 20 | 01 | 00 | 09 | 05 | 20 | 41 | 10 | ||
30 | 32 | 39 | 15 | 17 | 42 | 45 | 20 | 13 | 15 | 30 | 45 | 10 | 25 | 20 | 39 | 43 | |||||||
45 | 50 | 33 | 30 | 55 | 40 | 30 | 33 | 43 | 34 | 37 | 40 | 52 | |||||||||||
55 | 50 | 40 | 55 | 49 | 50 | 57 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ИМР | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 29* | 02 | 22 | 07 | 02 | 07 | 32 | 22 | 12 | 02 | 06 | 07 | 22 | 03 | 02 | 11 | 07 | 22 | 43 | 12 | ||
32 | 34 | 41 | 17 | 19 | 44 | 47 | 22 | 15 | 17 | 32 | 47 | 12 | 27 | 22 | 41 | 45 | |||||||
47 | 52 | 35 | 32 | 57 | 42 | 32 | 35 | 45 | 36 | 39 | 42 | 54 | |||||||||||
57 | 52 | 42 | 57 | 51 | 52 | 59 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | ЦИПК | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 30* | 03 | 23 | 08 | 03 | 08 | 33 | 23 | 13 | 03 | 07 | 08 | 23 | 04 | 03 | 12 | 00 | 23 | 44 | 13 | ||
33 | 35 | 42 | 18 | 20 | 45 | 48 | 23 | 16 | 18 | 33 | 48 | 13 | 28 | 23 | 8 | 46 | |||||||
48 | 53 | 36 | 33 | 58 | 43 | 33 | 36 | 46 | 37 | 40 | 43 | 42 | 55 | ||||||||||
58 | 53 | 43 | 58 | 52 | 53 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Школа № 4 | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 32* | 05 | 25 | 10 | 05 | 10 | 00 | 00 | 15 | 05 | 09 | 10 | 00 | 06 | 05 | 14 | 2 | 25 | 46 | 15 | ||
35 | 37 | 44 | 20 | 22 | 35 | 25 | 25 | 18 | 20 | 35 | 25 | 15 | 30 | 25 | 10 | 48 | |||||||
50 | 55 | 38 | 35 | 47 | 50 | 45 | 35 | 38 | 48 | 50 | 39 | 42 | 45 | 44 | 57 | ||||||||
55 | 45 | 54 | 55 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Маг. «Малыш» | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 33* | 06 | 26 | 11 | 06 | 11 | 01 | 01 | 16 | 06 | 10 | 11 | 01 | 07 | 06 | 15 | 3 | 26 | 47 | 16 | ||
36 | 38 | 45 | 21 | 23 | 36 | 26 | 26 | 19 | 21 | 36 | 26 | 16 | 31 | 26 | 11 | 49 | |||||||
51 | 56 | 39 | 36 | 48 | 51 | 46 | 36 | 39 | 49 | 51 | 40 | 43 | 46 | 45 | 58 | ||||||||
56 | 46 | 55 | 56 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | гост. Юбилейная | ||||||||||||||||||||||
Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 1 | |
3 | ежедневно | 35* | 08 | 28 | 13 | 08 | 13 | 03 | 03 | 18 | 08 | 12 | 13 | 03 | 09 | 08 | 17 | 5 | 28 | 01 | 18 | ||
38 | 40 | 47 | 23 | 25 | 38 | 28 | 28 | 21 | 23 | 38 | 28 | 18 | 33 | 28 | 13 | 51 | 49 | ||||||
53 | 58 | 41 | 38 | 50 | 53 | 48 | 38 | 41 | 51 | 53 | 42 | 45 | 48 | 47 | |||||||||
58 | 48 | 57 | 58 |
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
Маршрут | Парк культуры | ||||||||||||||||||||||
