Маршрут №3
Маршрут №3 «Кончаловские горы — Кончаловские горы»: Кончаловские горы, Протва, ДОК, пл. Бондаренко, ДК ФЭИ, Парк культуры, пл. Преображения, Привокзальная площадь, маг. «Малыш», Школа №4, ЦИПК, ИМР, «Коробейники», ОУС, Муз. Школа, ул. Энгельса, Фора-Банк, Храм Бориса и Глеба, ул. Борисоглебская, Белорусский квартал, Экодолье, Белорусский квартал, ул. Борисоглебская, Храм Бориса и Глеба, Фора-Банк, ул. Энгельса, универмаг «Центральный», ОУС, «Коробейники», ИМР, ЦИПК, Школа №4, Маг. «Малыш», гост. «Юбилейная», Парк культуры, ДК ФЭИ, пл. Бондаренко, ДОК, без названия, Кончаловские горы.
Расписание движения по маршруту с 01.12.2025
| Маршрут | Кончаловские горы | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 05 | 20 | 00 | 12 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 00 | 0 | 10 | 15 | 00 | 10 | 35 | 20 | 05 | 36** | ||||||
| 35 | 34 | 15 | 25 | 23 | 45 | 23 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 52 | 47 | 12 | ||||||||||
| 48 | 45 | 42 | 50 | 45 | 45 | 50 | 42 | 40 | 50 | 55 | 46 | 55 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Протва | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 10 | 25 | 05 | 03 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 00 | 05 | 00 | 40 | 25 | 10 | 41** | ||||||
| 40 | 39 | 20 | 17 | 28 | 50 | 28 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 20 | 25 | 15 | 52 | 17 | ||||||||||
| 53 | 50 | 30 | 55 | 50 | 50 | 55 | 47 | 45 | 55 | 35 | 57 | ||||||||||||||||
| 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ДОК | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 13 | 28 | 08 | 06 | 18 | 23 | 18 | 13 | 18 | 18 | 08 | 08 | 18 | 03 | 08 | 03 | 00 | 28 | 13 | 44** | ||||||
| 43 | 42 | 23 | 20 | 31 | 53 | 31 | 33 | 38 | 38 | 33 | 33 | 38 | 23 | 28 | 18 | 43 | 20 | ||||||||||
| 56 | 53 | 33 | 58 | 53 | 53 | 58 | 50 | 48 | 58 | 38 | 55 | ||||||||||||||||
| 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | пл. Бондаренко | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 15 | 30 | 10 | 08 | 20 | 00 | 20 | 15 | 20 | 00 | 10 | 10 | 00 | 05 | 10 | 05 | 02 | 30 | 15 | 46** | ||||||
| 45 | 44 | 25 | 22 | 33 | 25 | 33 | 35 | 40 | 20 | 35 | 35 | 20 | 25 | 30 | 20 | 45 | 22 | ||||||||||
| 58 | 55 | 35 | 55 | 55 | 55 | 40 | 50 | 40 | 40 | 57 | |||||||||||||||||
| 52 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ДК ФЭИ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 17 | 32 | 00 | 10 | 22 | 02 | 22 | 17 | 22 | 02 | 12 | 12 | 02 | 07 | 12 | 07 | 04 | 32 | 17 | 48** | ||||||
| 47 | 46 | 12 | 24 | 35 | 27 | 35 | 37 | 42 | 22 | 37 | 37 | 22 | 27 | 32 | 22 | 47 | 24 | ||||||||||
| 27 | 37 | 57 | 57 | 57 | 42 | 52 | 42 | 42 | 59 | ||||||||||||||||||
| 57 | 54 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Парк культуры | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 18 | 33 | 01 | 11 | 23 | 03 | 23 | 18 | 23 | 03 | 13 | 13 | 03 | 08 | 13 | 08 | 05 | 00 | 18 | 49** | ||||||
| 48 | 47 | 13 | 25 | 36 | 28 | 36 | 38 | 43 | 23 | 38 | 38 | 23 | 28 | 33 | 23 | 48 | 33 | 25 | |||||||||
| 28 | 38 | 58 | 58 | 58 | 43 | 53 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
| 58 | 55 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | пл. Преображения | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 20 | 35 | 03 | 00 | 25 | 05 | 00 | 00 | 00 | 05 | 15 | 15 | 05 | 10 | 01 | 10 | 07 | 02 | 20 | 51** | ||||||
| 50 | 49 | 15 | 13 | 38 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 30 | 15 | 25 | 50 | 35 | 27 | |||||||||
| 30 | 27 | 38 | 40 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
| 40 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Привокзальная площадь | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 23 | 38 | 06 | 03 | 00 | 08 | 03 | 03 | 03 | 08 | 00 | 18 | 08 | 13 | 04 | 13 | 10 | 05 | 23 | 54** | ||||||
| 53 | 52 | 18 | 16 | 28 | 33 | 28 | 23 | 28 | 28 | 18 | 43 | 28 | 33 | 18 | 28 | 53 | 38 | 30 | |||||||||
| 33 | 30 | 41 | 41 | 43 | 48 | 48 | 43 | 48 | 48 | 38 | |||||||||||||||||
| 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | маг. «Малыш» | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 25 | 40 | 08 | 05 | 02 | 10 | 05 | 05 | 05 | 10 | 02 | 00 | 10 | 15 | 06 | 15 | 12 | 07 | 25 | 56** | ||||||
| 55 | 54 | 20 | 18 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 55 | 40 | 32 | |||||||||
| 35 | 32 | 43 | 43 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Школа №4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 26 | 41 | 09 | 06 | 03 | 11 | 06 | 06 | 06 | 11 | 03 | 01 | 11 | 16 | 07 | 16 | 13 | 08 | 26 | 57** | ||||||
| 56 | 55 | 21 | 19 | 31 | 36 | 31 | 26 | 31 | 31 | 21 | 21 | 31 | 36 | 21 | 31 | 56 | 41 | 33 | |||||||||
| 36 | 33 | 44 | 44 | 46 | 51 | 51 | 46 | 46 | 51 | 51 | 41 | ||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ЦИПК | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 28 | 43 | 11 | 08 | 05 | 13 | 08 | 08 | 08 | 13 | 05 | 03 | 13 | 18 | 09 | 18 | 15 | 10 | 28 | 59** | ||||||
| 58 | 57 | 23 | 21 | 33 | 38 | 33 | 28 | 33 | 33 | 23 | 23 | 33 | 38 | 23 | 33 | 58 | 43 | 35 | |||||||||
| 38 | 35 | 46 | 46 | 48 | 53 | 53 | 48 | 48 | 53 | 53 | 43 | ||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ИМР | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 29 | 44 | 12 | 09 | 06 | 14 | 09 | 09 | 09 | 14 | 06 | 04 | 14 | 19 | 10 | 19 | 16 | 11 | 29 | 00** | ||||||
| 59 | 58 | 24 | 22 | 34 | 39 | 34 | 29 | 34 | 34 | 24 | 24 | 34 | 39 | 24 | 34 | 59 | 44 | 36 | |||||||||
| 39 | 36 | 47 | 47 | 49 | 54 | 54 | 49 | 49 | 54 | 54 | 44 | ||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | «Коробейники» | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 31 | 01 | 00 | 11 | 08 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 08 | 06 | 16 | 21 | 12 | 21 | 18 | 01 | 31 | 02** | ||||||
| 46 | 14 | 24 | 36 | 41 | 36 | 31 | 36 | 36 | 26 | 26 | 36 | 41 | 26 | 36 | 13 | 38 | |||||||||||
| 26 | 38 | 49 | 49 | 51 | 56 | 56 | 51 | 51 | 56 | 56 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ОУС | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 33 | 03 | 02 | 13 | 10 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 | 08 | 18 | 23 | 14 | 23 | 20 | 03 | 33 | 04** | ||||||
| 48 | 16 | 26 | 38 | 43 | 38 | 33 | 38 | 38 | 28 | 28 | 38 | 43 | 28 | 38 | 15 | 40 | |||||||||||
| 28 | 40 | 51 | 51 | 53 | 58 | 58 | 53 | 53 | 58 | 58 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Муз. Школа | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 36 | 06 | 05 | 16 | 13 | 21 | 16 | 16 | 16 | 01 | 01 | 11 | 21 | 01 | 01 | 26 | 23 | 06 | 36 | 07** | ||||||
| 51 | 19 | 29 | 41 | 46 | 41 | 36 | 41 | 21 | 13 | 31 | 41 | 26 | 17 | 41 | 18 | 43 | |||||||||||
| 31 | 43 | 54 | 54 | 56 | 41 | 31 | 56 | 46 | 31 | 51 | |||||||||||||||||
| 46 | 56 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ул. Энгельса | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 37 | 07 | 06 | 17 | 14 | 22 | 17 | 17 | 17 | 02 | 02 | 12 | 22 | 02 | 02 | 27 | 24 | 07 | 37 | 08** | ||||||
| 52 | 20 | 30 | 42 | 47 | 42 | 37 | 42 | 22 | 14 | 32 | 42 | 27 | 18 | 42 | 19 | 44 | |||||||||||
| 32 | 44 | 55 | 55 | 57 | 42 | 32 | 57 | 47 | 32 | 52 | |||||||||||||||||
| 47 | 57 | 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Фора-Банк | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 40 | 10 | 09 | 20 | 00 | 25 | 20 | 20 | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 30 | 27 | 10 | 40 | 11** | ||||||
| 55 | 23 | 33 | 17 | 50 | 45 | 40 | 20 | 25 | 17 | 15 | 25 | 30 | 21 | 45 | 22 | 47 | |||||||||||
| 35 | 47 | 45 | 58 | 45 | 45 | 35 | 35 | 45 | 50 | 35 | 55 | ||||||||||||||||
| 50 | 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Храм Бориса и Глеба | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 42 | 12 | 11 | 22 | 02 | 00 | 22 | 00 | 02 | 07 | 07 | 02 | 02 | 07 | 07 | 32 | 29 | 12 | 42 | 13** | ||||||
| 57 | 25 | 35 | 19 | 27 | 47 | 22 | 22 | 27 | 19 | 17 | 27 | 32 | 23 | 47 | 24 | 49 | |||||||||||
| 37 | 49 | 47 | 52 | 42 | 47 | 47 | 37 | 37 | 47 | 52 | 37 | 57 | |||||||||||||||
| 52 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ул. Борисоглебская | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 44 | 14 | 13 | 24 | 04 | 02 | 24 | 02 | 04 | 09 | 09 | 04 | 04 | 09 | 09 | 34 | 31 | 14 | 44 | 15** | ||||||
| 59 | 27 | 37 | 21 | 29 | 49 | 24 | 24 | 29 | 21 | 19 | 29 | 34 | 25 | 49 | 26 | 51 | |||||||||||
| 39 | 51 | 49 | 54 | 44 | 49 | 49 | 39 | 39 | 49 | 54 | 39 | 59 | |||||||||||||||
| 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Белорусский квартал | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 46 | 16 | 01 | 26 | 06 | 04 | 26 | 04 | 06 | 11 | 11 | 06 | 06 | 11 | 11 | 01 | 33 | 16 | 01 | 17** | ||||||
| 15 | 39 | 23 | 31 | 51 | 26 | 26 | 31 | 23 | 21 | 31 | 36 | 27 | 36 | 28 | 46 | ||||||||||||
| 29 | 53 | 51 | 56 | 46 | 51 | 51 | 41 | 41 | 51 | 56 | 41 | 51 | 53 | ||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||
** — автобус следует до остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Экодолье | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 10* | 47 | 17 | 02 | 27 | 07 | 05 | 27 | 05 | 07 | 12 | 12 | 07 | 07 | 12 | 12 | 02 | 34 | 17 | 02 | ||||||
| 16 | 40 | 24 | 32 | 52 | 27 | 27 | 32 | 24 | 22 | 32 | 37 | 28 | 37 | 29 | 47 | ||||||||||||
| 30 | 54 | 52 | 57 | 47 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 57 | 42 | 52 | 54 | ||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Белорусский квартал | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 12* | 49 | 19 | 04 | 29 | 09 | 07 | 29 | 07 | 09 | 14 | 14 | 09 | 09 | 14 | 14 | 04 | 36 | 19 | 04 | ||||||
| 18 | 42 | 26 | 34 | 54 | 29 | 29 | 34 | 26 | 24 | 34 | 39 | 30 | 39 | 31 | 49 | ||||||||||||
| 32 | 56 | 54 | 59 | 49 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 59 | 44 | 54 | 56 | ||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ул. Борисоглебская | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 14* | 51 | 21 | 06 | 01 | 11 | 09 | 01 | 09 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 01 | 06 | 38 | 21 | 06 | ||||||
| 20 | 31 | 28 | 36 | 31 | 31 | 31 | 36 | 28 | 26 | 36 | 41 | 16 | 41 | 33 | 51 | ||||||||||||
| 34 | 44 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 46 | 46 | 56 | 32 | 56 | 58 | |||||||||||||||
| 46 | 58 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Храм Бориса и Глеба | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 16* | 53 | 23 | 08 | 03 | 00 | 11 | 03 | 11 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 03 | 08 | 40 | 23 | 08 | 00 | |||||
| 22 | 33 | 13 | 38 | 33 | 33 | 33 | 38 | 30 | 28 | 38 | 43 | 18 | 43 | 35 | 53 | ||||||||||||
| 36 | 46 | 30 | 58 | 53 | 58 | 58 | 48 | 48 | 58 | 34 | 58 | ||||||||||||||||
| 48 | 58 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Фора-Банк | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 18* | 55 | 25 | 10 | 05 | 02 | 00 | 05 | 00 | 15 | 00 | 00 | 15 | 15 | 00 | 05 | 10 | 00 | 25 | 10 | 02 | |||||
| 24 | 35 | 15 | 13 | 35 | 13 | 35 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 45 | 42 | 37 | 55 | |||||||||||
| 38 | 48 | 32 | 40 | 35 | 40 | 32 | 50 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ул. Энгельса | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 22* | 59 | 29 | 14 | 09 | 06 | 04 | 09 | 04 | 19 | 04 | 04 | 19 | 19 | 04 | 09 | 14 | 04 | 29 | 14 | 06 | |||||
| 28 | 39 | 19 | 17 | 39 | 17 | 39 | 24 | 24 | 34 | 44 | 24 | 24 | 49 | 46 | 41 | 59 | |||||||||||
| 42 | 52 | 36 | 44 | 39 | 44 | 36 | 54 | 49 | 40 | ||||||||||||||||||
| 54 | 59 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | универмаг «Центральный» | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 23* | 00 | 15 | 10 | 07 | 05 | 10 | 05 | 00 | 05 | 05 | 20 | 20 | 05 | 10 | 15 | 05 | 30 | 15 | 00 | ||||||
| 30 | 29 | 40 | 20 | 18 | 40 | 18 | 20 | 25 | 25 | 35 | 45 | 25 | 25 | 50 | 47 | 42 | 07 | ||||||||||
| 43 | 53 | 37 | 45 | 40 | 40 | 45 | 37 | 55 | 50 | 41 | |||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ОУС | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 25* | 02 | 17 | 12 | 09 | 07 | 12 | 07 | 02 | 07 | 07 | 22 | 22 | 07 | 12 | 17 | 07 | 32 | 17 | 02 | ||||||
| 32 | 31 | 42 | 22 | 20 | 42 | 20 | 22 | 27 | 27 | 37 | 47 | 27 | 27 | 52 | 49 | 44 | 09 | ||||||||||
| 45 | 55 | 39 | 47 | 42 | 42 | 47 | 39 | 57 | 52 | 43 | |||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Коробейники | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 27* | 04 | 19 | 14 | 11 | 09 | 14 | 09 | 04 | 09 | 09 | 24 | 24 | 09 | 14 | 19 | 09 | 34 | 19 | 04 | ||||||
| 34 | 33 | 44 | 24 | 22 | 44 | 22 | 24 | 29 | 29 | 39 | 49 | 29 | 29 | 54 | 51 | 46 | 11 | ||||||||||
| 47 | 57 | 41 | 49 | 44 | 44 | 49 | 41 | 59 | 54 | 45 | |||||||||||||||||
| 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ИМР | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 29* | 06 | 21 | 01 | 13 | 11 | 16 | 11 | 06 | 11 | 11 | 01 | 01 | 11 | 16 | 01 | 11 | 36 | 21 | 06 | ||||||
| 36 | 35 | 16 | 26 | 24 | 46 | 24 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 31 | 31 | 21 | 53 | 48 | 13 | ||||||||||
| 49 | 46 | 43 | 51 | 46 | 46 | 51 | 43 | 41 | 51 | 56 | 47 | 56 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | ЦИПК | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 31* | 08 | 23 | 03 | 01 | 13 | 18 | 13 | 08 | 13 | 13 | 03 | 03 | 13 | 18 | 03 | 13 | 38 | 23 | 08 | ||||||
| 38 | 37 | 18 | 15 | 26 | 48 | 26 | 28 | 33 | 33 | 28 | 28 | 33 | 33 | 23 | 55 | 50 | 15 | ||||||||||
| 51 | 48 | 28 | 53 | 48 | 48 | 53 | 45 | 43 | 53 | 58 | 49 | 58 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Школа №4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 33* | 10 | 25 | 05 | 03 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 00 | 05 | 00 | 40 | 25 | 10 | ||||||
| 40 | 39 | 20 | 17 | 28 | 50 | 28 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 20 | 25 | 15 | 52 | 17 | ||||||||||
| 53 | 50 | 30 | 55 | 50 | 50 | 55 | 47 | 45 | 55 | 35 | 57 | ||||||||||||||||
| 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
| Маршрут | Маг. «Малыш» | ||||||||||||||||||||||||||
| Ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ежедневно | 34* | 11 | 26 | 06 | 04 | 16 | 21 | 16 | 11 | 16 | 16 | 06 | 06 | 16 | 01 | 06 | 01 | 41 | 26 | 11 | ||||||
| 41 | 40 | 21 | 18 | 29 | 51 | 29 | 31 | 36 | 36 | 31 | 31 | 36 | 21 | 26 | 16 | 53 | 18 | ||||||||||
| 54 | 51 | 31 | 56 | 51 | 51 | 56 | 48 | 46 | 56 | 36 | 58 | ||||||||||||||||
| 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
* — автобус начинает движение от остановочного пункта «Экодолье»
